Saison 2026/2027
Jugend U19 - Kreisliga Plön
Mannschaftsaufsellung, Spieltag sowie weitere Informationen werden nach den Sommerferien veröffentlicht.
Jugend U15 - Kreisliga Plön
Mannschaftsaufsellung, Spieltag sowie weitere Informationen werden nach den Sommerferien veröffentlicht.
Jugend U13 - Kreisliga Plön
Mannschaftsaufsellung, Spieltag sowie weitere Informationen werden nach den Sommerferien veröffentlicht.
1. Damen - Verbandsliga Schlewig-Holstein
| 1. | Bonita Laß | |
| 2. | Wiebke Müller | |
| 3. | Ingrid Paulsen | |
| 4. | Karolin Schacht | |
| 5. | Ute Dietrich | |
| 6. | Birte Andresen | |
| 7. | Kerstin Schacht | |
| 8. | Jana Laskowsky |
Mannschaftsführerin: Birte Andresen
Heimspiele: Samstag, 18.30 Uhr
Spielplan/Tabelle: KLICK
1. Herren - Kreisliga Plön
| 1. | Peter Rathke | |
| 2. | Jörg Nischik | |
| 3. | Olaf Hinzmann | |
| 4. | Theeraphat Schliecker |
Mannschaftsführer: Jörg Nischik
Heimspiele: Montag, 20.00 Uhr
Spielplan/Tabelle: KLICK
2. Herren - 1. Kreisklasse Plön
| 1. | Walter Fleckner | |
| 2. | Mahmood Fadai | |
| 3. | Marcel Heimann | |
| 4. | Jörn Miebach | |
| 5. | Reinhard Brüggemann | |
| 6. | Peter Dietrich | |
| 7. | Eberhard Bucksch | |
| 8. | Peer Miebach | |
| 9. | Klaus Wrana-Martini | |
| 10. | Dr. Justus Richter | |
| 11. | Ute Dietrich | |
| 12. | Arne Lankisch | |
| 13. | Nils Borgmann | |
| 14. | Bernd Pahlke | |
| 15. | Uwe Schuldt | |
| 16. | Julian Hamann | |
| 17. | Bendix Dethlefsen | |
| 18. | Olaf Wissenbach |
Mannschaftsführer: Nils Borgmann
Stellvertreter: Walter Fleckner
Heimspiele: Donnerstag, 20.00 Uhr
Spielplan/Tabelle: KLICK