Saison 2025/2026
Jugend U19 - Kreisliga Plön
| 1. | Hannes Körner |
| 2. | Ole Crutchley |
| 3. | Julian Hamann |
| 4. | Emil Oelke |
| 5. | Bendix Dethlefsen |
Mannschaftsführer: Theeraphat Schliecker
Betreuer: André Schliecker
Heimspiele: Donnerstag, 17.30 Uhr
Spielplan/Tabelle: KLICK
Jugend U15 - Kreisliga Plön
| 1. | Mats Petermann |
| 2. | Meo Linder |
| 3. | Noah Gehl |
| 4. | Sam Crutchley |
| 5. | Emir Dogan |
| 6. | Dominik Ahrensdorf |
| 7. | Jonathan Hofmann |
| 8. | Titus Schupa |
Mannschaftsführer: Theeraphat Schliecker
Betreuer: André Schliecker
Heimspiele: Donnerstag, 17.30 Uhr
Spielplan/Tabelle: KLICK
1. Damen - Verbandsliga Schlewig-Holstein
| 1. | Bonita Laß | |
| 2. | Wiebke Müller | |
| 3. | Ingrid Paulsen | |
| 4. | Karolin Schacht | |
| 5. | Ute Dietrich | |
| 6. | Birte Andresen | |
| 7. | Kerstin Schacht | |
| 8. | Jana Laskowsky |
Mannschaftsführerin: Birte Andresen
Heimspiele: Samstag, 18.30 Uhr
Spielplan/Tabelle: KLICK
1. Herren - Kreisliga Plön
| 1. | Peter Rathke | |
| 2. | Jörg Nischik | |
| 3. | Mahmood Fadai | |
| 4. | Luxuan Li |
Mannschaftsführer: Jörg Nischik
Heimspiele: Montag, 20.00 Uhr
Spielplan/Tabelle: KLICK
2. Herren - 2. Kreisklasse Plön
| 1. | Theeraphat Schliecker | |
| 2. | Olaf Hinzmann | |
| 3. | Marcel Heimann | |
| 4. | Jörn Miebach | |
| 5. | Eberhard Bucksch | |
| 6. | Peter Dietrich | |
| 7. | Ute Dietrich | |
| 8. | Peer Miebach | |
| 9. | Dr. Justus Richter | |
| 10. | Arne Lankisch | |
| 11. | Nils Borgmann | |
| 12. | Bernd Pahlke | |
| 13. | Daniel Meier |
Mannschaftsführer: Peer Miebach
Heimspiele: Donnerstag, 20.00 Uhr
Spielplan/Tabelle: KLICK