Ergebnisse Jugend-Vereinsrangliste
von Julien Schirrmacher
Platz | Name | Punkte | Bälle |
1. | Jonas | 5-0 | 105-72 |
2. | Anton | 4-1 | 97-56 |
3. | Daniel | 2-3 | 87-97 |
4. | Milan | 2-3 | 90-103 |
5. | Torge | 1-4 | 91-105 |
6. | Julius | 1-4 | 64-101 |
7. | Nike | 4-1 | 102-75 |
8. | Fynn | 4-1 | 91-75 |
9. | Tim | 3-2 | 98-87 |
10. | Tom | 2-3 | 91-105 |
11. | Emilia | 1-4 | 84-102 |
12. | Matthes | 1-4 | 71-93 |
13. | Fin | 3-1 | 81-71 |
14. | Jonathan | 2-2 | 79-70 |
15. | Finley | 2-2 | 80-77 |
16. | Mathis | 2-2 | 80-77 |
17. | Filib | 1-3 | 57-82 |
Kommentare
Kommentar von Christian Flader |
Einfach toll, was hier einen Tag nach der Rangliste auf der Homepage steht!
Danke Julien!
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen sich anmelden, um Kommentare hinzuzufügen.